Description
Brito impact sockets are made from best grade chrome vanadium steel
They are hardened and heat treated to ensure that they are normalized and non-warping
They are extremely accurately made with very close tolerances
Ideal for use with Heavy dutyAir Wrenches
| 1″ SQUARE DRIVE IMPACT SOCKET | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1″ METRIC STANDARD/DEEP | 1″ IMPERIAL STANDARD/DEEP | 1″ 200 mm LONG METRIC | 1″ IMPERIAL 200mm DEEP | ||||
| A/F (mm) | A/F (mm) | A/F (mm) | A/F (mm) | ||||
| 19 | 44 | 3/4″ | 2″ 5/8 | 19 | 44 | 3/4″ | 1″ 7/8 |
| 20 | 46 | 25/32″ | 2″ 11/16- | 20 | 46 | 25/32″ | 1″ 15/16 |
| 21 | 47 | 13/16″ | 2″ 3/4 | 21 | 47 | 13/16″ | 2″- |
| 22 | 48 | 7/8″ | 2″ 13/16- | 22 | 48 | 7/8″ | 2″ 1/16 |
| 23 | 50 | 15/16″ | 2″ 7/8 | 2 | 50 | 15/16″ | 2″ 1/8 |
| 24 | 53 | 31/32″ | 2″ 15/16 | 24 | 52 | 31/32″ | 2″ 3/16 |
| 25 | 54 | 1″- | 3″- | 25 | 54 | 1″- | 2″ 1/4 |
| 26 | 54 | 1″ 1/16 | 3″ 1/16 | 26 | 56 | 1″ 1/16 | 2″ 5/16 |
| 27 | 55 | 1″ 1/8 | 3″ 1/8 | 27 | 58 | 1″ 1/8 | 2″ 3/8 |
| 28 | 56 | 1″ 3/16 | 3″ 3/16 | 28 | 60 | 1″ 3/16 | 2″ 7/16 |
| 29 | 58 | 1″ 1/4 | 3″ 1/4 | 29 | 65 | 1″ 1/4 | 2″ 1/2 |
| 30 | 60 | 1″ 5/16 | 3″ 5/16 | 30 | 70 | 1″ 5/16 | 2″ 9/16 |
| 31 | 65 | 1″ 3/8 | 3″ 3/8 | 31 | 75 | 1″ 3/8 | 2″ 5/8 |
| 32 | 70 | 1″ 7/16 | 3″ 7/16 | 32 | 80 | 1″ 7/16 | 2″ 11/16- |
| 33 | 75 | 1″ 1/2 | 3″ 1/2 | 33 | 85 | 1″ 1/2 | 2″ 3/4 |
| 34 | 80 | 1″ 9/16 | 3″ 9/16 | 34 | 90 | 1″ 9/16 | 2″ 13/16- |
| 35 | 85 | 1″ 5/8 | 3″ 5/8 | 35 | 100 | 1″ 5/8 | 2″ 7/8 |
| 36 | 90 | 1″ 11/16 | 3″ 11/16- | 36 | 105 | 1″ 11/16 | 2″ 15/16 |
| 37 | 95 | 1″ 3/4 | 3″ 3/4 | 37 | 110 | 1″ 3/4 | 3″- |
| 38 | 100 | 1″ 13/16 | 3″ 13/16- | 38 | 115 | 1″ 13/16 | |
| 39 | 105 | 1″ 7/8 | 3″ 7/8 | 39 | 100 | ||
| 40 | 110 | 1″ 15/16 | 3″ 15/16 | 40 | 105 | ||
| 41 | 115 | 2″- | 4″ | 41 | 110 | ||
| 42 | 2″ 1/16 | 4″ 1/16 | 42 | 115 | |||
| 2″ 1/8 | 4″ 1/8 | 44 | |||||
| 2″ 3/16 | 4″ 3/16 | ||||||
| 2″ 1/4 | 4″ 1/4 | ||||||
| 2″ 5/16 | 4″ 5/16 | ||||||
| 2″ 3/8 | 4″ 3/8 | ||||||
| 2″ 7/16 | 4″ 7/16 | ||||||
| 2″ 1/2 | 4″ 1/2 | ||||||
| 2″ 9/16 | |||||||






